탈의장/철재형
모델코드 | 사이즈 | G2B식별번호 | 가격(원) | 인증 |
---|---|---|---|---|
BMFRS80 | 800×1000×2000 | 24076033 | 560,000 |
|
BMFRS85 | 850×1000×2000 | 24076032 | 570,000 |
|
BMFRS90 | 900×1000×2000 | 24076031 | 580,000 |
|
BMFRS95 | 950×1000×2000 | 24076030 | 590,000 |
|
BMFRS100 | 1000×1000×2000 | 24076029 | 600,000 |
|
BMFRS80